Γραμμή 608 ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
| ΛΕΩΦ.ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΛΕΩΦ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ-ΠΛ.ΚΑΝΙΓΓΟΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ-ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ-ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΙΛΙΣΙΩΝ-ΛΕΩ. ΓΕΩΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΛΕΩΦ.ΣΤΡΧΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΚΟΥΣΙΔΟΥ-ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
| Δευτέρα εως Παρασκευή |
| ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Για τα Δρομολόγια: 07:45 , 07:50 |
| ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Για τα Δρομολόγια: 11:08 , 18:10 , 19:10 |
| ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕ608 Για τα Δρομολόγια: 19:15 |
| ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Για τα Δρομολόγια: 19:20 |
| ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕ608 Για τα Δρομολόγια: 19:30 , 19:36 |
| ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Για τα Δρομολόγια: 19:40 , 21:18 |
Χρονικό Πρόγραμμα
| Δευτέρα εως Παρασκευή | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 00 | 10 | 20 | 30 | 38 | 46 | 53 | |||||||
| 06 | 00 | 07 | 14 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||||
| 07 | 03 | 09 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||
| 08 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 43 | 50 | 57 | ||||
| 09 | 04 | 11 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||||||
| 10 | 05 | 12 | 19 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||||||
| 11 | 05 | 08 | 12 | 19 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | ||||
| 12 | 02 | 08 | 14 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | |||||
| 13 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | ||||
| 14 | 02 | 08 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||
| 15 | 00 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||
| 16 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||||
| 17 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||||||
| 18 | 05 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
| 19 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 36 | 40 | 45 | 55 | |||
| 20 | 05 | 15 | 25 | 36 | 48 | |||||||||
| 21 | 00 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | ||||||||
| 22 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 23 | 05 | 30 | ||||||||||||
| Σάββατο | ||||||||||||||
| 05 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||
| 06 | 00 | 15 | 30 | 42 | 54 | |||||||||
| 07 | 06 | 18 | 30 | 41 | 53 | |||||||||
| 08 | 04 | 14 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||
| 09 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |||||||
| 10 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | ||||||
| 11 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |||||||
| 12 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | ||||||
| 13 | 04 | 12 | 20 | 27 | 35 | 42 | 50 | 57 | ||||||
| 14 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 | 54 | ||||||
| 15 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 49 | 56 | ||||||
| 16 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 45 | 54 | |||||||
| 17 | 03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | |||||||
| 18 | 06 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||
| 19 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | |||||||||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 21 | 05 | 20 | 40 | 55 | ||||||||||
| 22 | 15 | 35 | ||||||||||||
| 23 | 00 | 30 | ||||||||||||
| Κυριακή | ||||||||||||||
| 05 | 00 | 30 | ||||||||||||
| 06 | 00 | 25 | 50 | |||||||||||
| 07 | 15 | 40 | ||||||||||||
| 08 | 00 | 25 | 45 | |||||||||||
| 09 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 10 | 00 | 15 | 35 | 55 | ||||||||||
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||
| 12 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
| 18 | 00 | 15 | 30 | 50 | ||||||||||
| 19 | 10 | 30 | 50 | |||||||||||
| 20 | 10 | 30 | 50 | |||||||||||
| 21 | 10 | 30 | 55 | |||||||||||
| 22 | 15 | 40 | ||||||||||||
| 23 | 05 | 30 | ||||||||||||
Αλληλουχία Στάσεων
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου