Γραμμή 140 ΠΟΛΥΓΩΝΟ - ΓΛΥΦΑΔΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ-ΚΩΝ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ-ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΚΟΥ-ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ-ΠΛ.ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ-ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΛΕΩΦ.ΠΑΝ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΘΗΒΩΝ-ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ-ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΥΜΦΑΙΩΝ-ΛΕΩΦ.ΓΡΗΓ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ-ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ-ΥΜΗΤΤΟΥ-ΦΡΥΝΗΣ-ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ-ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ-ΛΕΩΦ.ΣΜΥΡΝΗΣ-ΛΕΩΦ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΛΕΩΦ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΛΕΩΦ.ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ-ΛΕΩΦ.ΜΑΡΙΝΟΥΑΝΤΥΠΑ-ΠΛ.ΠΑΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ-ΚΟΤΖΙΑ-25ης ΜΑΡΤΙΟΥ-ΛΕΩΦ.ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ-ΓΕΩΡΓ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΛ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ-ΛΕΩΦ.ΚΥΠΡΟΥ-ΠΛ.ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ-ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΤΙΤΑΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ-ΛΕΩΦ.ΑΛΙΜΟΥ-ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ-ΠΛ.ΦΛΕΜΙΝΓΚ-ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ-ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ |
Χρονικό Πρόγραμμα
Δευτέρα εως Παρασκευή | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 00 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
07 | 05 | 20 | 40 | 55 | ||||||||||
08 | 10 | 30 | 45 | |||||||||||
09 | 00 | 15 | 30 | 50 | ||||||||||
10 | 05 | 25 | 45 | |||||||||||
11 | 05 | 25 | 45 | |||||||||||
12 | 00 | 20 | 40 | 55 | ||||||||||
13 | 10 | 25 | 45 | |||||||||||
14 | 05 | 20 | 40 | 55 | ||||||||||
15 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||
16 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||
17 | 10 | 30 | 45 | |||||||||||
18 | 05 | 20 | 40 | 55 | ||||||||||
19 | 15 | 30 | 50 | |||||||||||
20 | 10 | 35 | ||||||||||||
21 | 00 | 30 | ||||||||||||
Σάββατο | ||||||||||||||
06 | 00 | 30 | ||||||||||||
07 | 00 | 30 | 55 | |||||||||||
08 | 20 | 45 | ||||||||||||
09 | 10 | 35 | ||||||||||||
10 | 00 | 25 | 50 | |||||||||||
11 | 15 | 40 | ||||||||||||
12 | 10 | 35 | ||||||||||||
13 | 00 | 30 | 55 | |||||||||||
14 | 20 | 45 | ||||||||||||
15 | 15 | 45 | ||||||||||||
16 | 15 | 40 | ||||||||||||
17 | 05 | 30 | 50 | |||||||||||
18 | 15 | 35 | 50 | |||||||||||
19 | 05 | 30 | ||||||||||||
20 | 00 | 30 | ||||||||||||
21 | 00 | 30 | ||||||||||||
Κυριακή | ||||||||||||||
06 | 30 | |||||||||||||
07 | 05 | 40 | ||||||||||||
08 | 15 | 45 | ||||||||||||
09 | 15 | 50 | ||||||||||||
10 | 20 | 55 | ||||||||||||
11 | 25 | 55 | ||||||||||||
12 | 30 | |||||||||||||
13 | 05 | 40 | ||||||||||||
14 | 15 | 45 | ||||||||||||
15 | 20 | 55 | ||||||||||||
16 | 30 | |||||||||||||
17 | 05 | 35 | ||||||||||||
18 | 10 | 45 | ||||||||||||
19 | 20 | 55 | ||||||||||||
20 | 30 |
Αλληλουχία Στάσεων
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
ησαστε μαλακες
ΑπάντησηΔιαγραφή