Γραμμή 224 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ-ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ-ΣΟΛΩΝΟΣ-ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ-ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ-ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ-ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ-ΚΩΝ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ-ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ |
Χρονικό Πρόγραμμα
Δευτέρα εως Παρασκευή | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 00 | 15 | 30 | 42 | 54 | |||||||||
06 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 54 | ||||||||
07 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 | |||||
08 | 06 | 13 | 21 | 30 | 39 | 48 | 58 | |||||||
09 | 08 | 18 | 27 | 36 | 45 | 55 | ||||||||
10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||
11 | 05 | 15 | 25 | 34 | 43 | 52 | ||||||||
12 | 01 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | |||||||
13 | 03 | 11 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | ||||||
14 | 04 | 12 | 19 | 27 | 34 | 42 | 49 | 57 | ||||||
15 | 04 | 12 | 19 | 27 | 36 | 45 | 55 | |||||||
16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||
17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||
18 | 05 | 15 | 25 | 35 | 47 | 59 | ||||||||
19 | 11 | 24 | 36 | 48 | ||||||||||
20 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||||||||
21 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
22 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||
23 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||
Σάββατο | ||||||||||||||
05 | 00 | 20 | 40 | 55 | ||||||||||
06 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||||||||
07 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||||||||
08 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||||||||
09 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||||||||
10 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||||||||
11 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||||||||
12 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||||||||
13 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||||||||
14 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||||||||
15 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||||||||
16 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||||||||
17 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||||||||
18 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||||||||
19 | 08 | 20 | 32 | 45 | ||||||||||
20 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
21 | 00 | 15 | 30 | 50 | ||||||||||
22 | 10 | 30 | 50 | |||||||||||
23 | 15 | 40 | ||||||||||||
Κυριακή | ||||||||||||||
05 | 20 | 40 | ||||||||||||
06 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||
07 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||
08 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||
09 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
11 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
12 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
13 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
14 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
15 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
16 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
17 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||
18 | 10 | 25 | 40 | |||||||||||
19 | 00 | 15 | 30 | 50 | ||||||||||
20 | 10 | 30 | 50 | |||||||||||
21 | 10 | 30 | 50 | |||||||||||
22 | 10 | 30 | 50 | |||||||||||
23 | 15 | 40 |
Αλληλουχία Στάσεων
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|